Инсоляция ЖК "Комфорт Парк"
Сдача: 2020
Центральный р-н
Молодежная
186 839 - 257 395 р.
3 785 р. / м2
Варианты и планировка квартир в ЖК "Комфорт Парк"
1-комнатные
2-комнатные
Комнат | Площадь | Планировки | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Двух комнатная квартира свободная планировка 1 | 50.95 м2 | 3 785 р./м2 |
192 857 р. | ||
1- комнатная квартира свободная планировка 1 | 50.95 м2 | 3 785 р./м2 |
192 857 р. | ||
Двух комнатная квартира свободная планировка 2 | 49.36 м2 | 3 785 р./м2 |
186 839 р. | ||
Двух комнатная квартира свободная планировка 2 | 68 м2 | 3 785 р./м2 |
257 395 р. | ||
Показать еще 1 |
Ближайшие Новостройки
Все предложения