Инсоляция ЖК «Променад»
Дом сдан
Центральный р-н
239 692 - 388 713 р.
3 586 - 5 036 р. / м2
Варианты и планировка квартир в ЖК «Променад»
1-комнатные
2-комнатные
4-комнатные
Комнат | Площадь | Планировки | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
1-комнатная квартира 1 | 47.6 м2 | 5 036 р./м2 |
239 692 р. | ||
2-комнатная квартира 2 | 75.6 м2 | 3 611 р./м2 |
273 015 р. | ||
4-комнатная квартира 4 | 108.4 м2 | 3 586 р./м2 |
388 713 р. | ||
Ближайшие Новостройки
Все предложения