Госимущество Беларуси выставило на аукцион БВФБ конфискованные акции предприятий, в числе которых числятся «БПС-Сбербанк», ОАО «Технобанк», ОАО «Белвнешэкономбанк» и ОАО «Приорбанк». Торги на БВФБ в режиме «простой аукцион» пройдут 22 декабря 2015 года.
Госимущество устроило распродажу конфискованных акций

Госимущество Беларуси выставило на аукцион БВФБ конфискованные акции предприятий, в числе которых числятся «БПС-Сбербанк», ОАО «Технобанк», ОАО «Белвнешэкономбанк» и ОАО «Приорбанк». Торги на БВФБ в режиме «простой аукцион» пройдут 22 декабря 2015 года.
№ | Полное и сокращенное наименование акционерного общества, его место нахождения | Предлагаемые к продаже простые (обыкновенные) акции | Стартовая цена одной акции, бел. рубли | |
штуки | процент уставного фонда | |||
1 | Открытое акционерное общество «Минский лакокрасочный завод» (ОАО «Минский лакокрасочный завод») | 1 993 | 0,95 | 24 528 |
2 | Открытое акционерное общество «Двина-Лада» (ОАО «Двина-Лада») | 2 | 0,02 | 1 129 695 |
3 | Открытое акционерное общество «Завод Этон» (ОАО «Завод Этон») | 658 | 17,6 | 5 194 644 |
4 | Волковысское открытое акционерное общество «Контакт» (Волковысское ОАО «Контакт») | 8 229 | 8,1 | 354 564 |
5 | Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» (ОАО «БПС-Сбербанк») | 1 280 | 0,000087 | 3 318 |
6 | Открытое акционерное общество «Технобанк» (ОАО «Технобанк») | 3 836 184 | 8,03 | 9 870 |
7 | Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк» (ОАО «Банк БелВЭБ») | 4 380 | 0,000037 | 378 |
8 | Открытое акционерное общество «Приорбанк» (ОАО «Приорбанк») | 430 | 0,00035 | 29 085 |
- Недвижимость Фаниполя
- Новости
- Госимущество устроило распродажу конфискованных акций