Банк | Название | Ставка | Платеж | Заявка |
---|---|---|---|---|
![]() | На строительство (реконструкцию) жилых помещений с использованием субсидии на его погашение | от 15% | от 592.01 на 180 месяцев | Подать заявку |
![]() | На приобретение жилья | от 19% | от 675.81 на 180 месяцев | Подать заявку |
![]() | На строительство (реконструкцию) жилья | от 19% | от 675.81 на 180 месяцев | Подать заявку |
![]() | На строительство жилья по системе стройсбережений | от 15% | от 699.79 на 180 месяцев | Подать заявку |
![]() | На приобретение жилья по системе стройсбережений | от 15% | от 699.89 на 180 месяцев | Подать заявку |
![]() | На строительство (реконструкцию) жилья | от 21% | от 717.71 на 180 месяцев | Подать заявку |
![]() | Время строить | от 21% | от 717.71 на 180 месяцев | Подать заявку |
![]() | Ипотека Экспресс | от 23% | от 759.61 на 180 месяцев | Подать заявку |
![]() | Ипотека с нами | от 21% | от 915.31 на 180 месяцев | Подать заявку |
![]() | Льготный кредит по указу №13 | от по согласованию | 0 на 180 месяцев | Подать заявку |
Популярные кредиты